Регулярное плановое техническое обслуживание автомобиля является одним из самых важных моментов в процессе эксплуатации автомобиля.
Вовремя проверяя основные узлы и агрегаты, меняя жидкости и отработавшие свой срок детали - можно избежать серьезных поломок автомобиля.
В УРТ производятся как базовые работы, которые входят в плановое ТО автомобиля, так и ремонт узлов и агрегатов, установка дополнительного оборудования и шиномонтаж.
Стоимость обслуживание автомобилей SUBARU.
Виды работ (без з/ч) | Кол-во нормочасов | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Замена масла в двигателе | 0,3 | 480 ₽ |
Замена масла в АКПП без снятия поддона и замены фильтра | 0,6 | 960 ₽ |
Замена масла в МКПП | 0,5 | 800 ₽ |
Замена тормозной жидкости (прокачка) | 1,0 | 1600 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | 0,6 | 960 ₽ |
Замена жидкости ГУР | 0,6 | 960 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 0,2 | 320 ₽ |
Замена топливного фильтра (внешний) | 0,3 | 480 ₽ |
Замена топливного фильтра (в баке) | 2,0 | 3200 ₽ |
Сход/развал (проверка) | 0,5 | 800 ₽ |
Сход/развал (передняя/задняя ось стандартная подвеска) | 1,9 | 3040 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 4,0 | 6400 ₽ |
Замена свечей (4/6) | 1,0 | 1600/2400 ₽ |
Для записи на сервисное обслуживание или уточнения стоимости для других марок авто Запись на сервис